Varkens KI-Vlaanderen CV
Carolusberg 2-2560 Bevel- Tel 03/481.80.69

DAMIAAN
  

HOME ] Omhoog ] DYLAN ] DOCARUS ] BISTRO ] BUNNO ] BERNARD ] AJAX ] ASTRIX ] ZEPPE ] ZANGER ] ECRU ] BORIS ] ENRIKO ] FELIX ] FOCUS ] FILL ] [ DAMIAAN ] GELIX ] FONNY ] IBRAHIM ] HELTO ] HUNTER ] INVALO ] 

 

DAMIAAN
DAMIAAN-BN BEER-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oornummer: 04402L80       Stamnummer:04402L80       Stresskode:F
Geslacht : B   Tepels: 16   Ras: X    Klassement:     Beoordeling: 
Fws      : VW  0  -33  -20 6.5 104.4 0.813 (FWS)
FI       :    0.11    0.24    3.02   102.3  0.955 (IFI)
BPT      : 191 107 565 13.0 11.0 60.0 60.10 (19.10.2004)
Naam     : DAMIAAN
Geboort.: 11.04.2004 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V: A 02/J20                                          |VV: VENUS    VAN DE JANSHOEK                   
   02402J20  TB                                      |   997BF64    
   PR 12  -79  319 -7.6 57.0 0.758 (FWS)             |                                                     
     -0.19   -0.36   -9.54   106.4  0.910 (IFI)      |      0.48    0.42   -8.95   131.5  0.822 (IFI)     
                                                     |      VVV: RATAN NN  9543568V EB
                                                     +------------------------------------------------------
                                                     |VM: W 00/62D                                   
                                                     |    0040262D   
                                                     |                                                     
                                                     |      -0.07   -0.25   -0.48    92.4  0.615 (IFI)     
                                                     |    (     5;  2.35; 21.19)
                                                     |      VMV: TARO NN  97432X75  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M: A 02/10J                                          |MV: WUSTU-NN VAN 'T RYKEGEMKOUTERHOF           
  
0240210J                                          |   003A6109  SB
                                                     |   PR 14  -43   63 23.1 110.3 0.808 (FWS)           
      1.22    1.05   -4.94   144.9  0.876 (IFI)      |      0.07    0.07   -1.75   105.8  0.760 (IFI)     
   (    12;  2.37; 26.71)                            |
                                                     |      MVV: TARZA-NN  974GP08 EB
                                                     +------------------------------------------------------
                                                     |MM: U 98/92Z                                   
                                                     |    9840292Z  *
                                                     |                                                     
                                                     |                                                     
                                                     |    (    10;  2.24; 21.55)
                                                     |      MMV: SAM NN  96402W37 TB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Copyright © 2007 Marc Lauwerysen
Pagina voor het laatst bewerkt op : 14/09/11
Terug naar de homepage of sitemap