Varkens KI-Vlaanderen CV
Carolusberg 2-2560 Bevel- Tel 03/481.80.69

FILL
  

HOME ] Omhoog ] DYLAN ] DOCARUS ] BISTRO ] BUNNO ] BERNARD ] AJAX ] ASTRIX ] ZEPPE ] ZANGER ] ECRU ] BORIS ] ENRIKO ] FELIX ] FOCUS ] [ FILL ] DAMIAAN ] GELIX ] FONNY ] IBRAHIM ] HELTO ] HUNTER ] INVALO ] 

 

FILL

FILL-BN BEER-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oornummer: X+6332107      Stamnummer:X+6332107      Stresskode:F
Geslacht : B   Tepels: 15   Ras: X    Klassement: I   Beoordeling: 
Fws      : 
FI       :    0.14    0.54    6.66   105.3  0.812 (IFI)
BPT      : 184 130 675 (1089) 11.0 12.0 60.0 60.60 (09.02.2007)
Naam     : FILL-NN VAN 'T LINDENERF
Geboort.: 09.08.2006 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V: ERIKHAN  VAN 'T LINDENERF                         |VV: ADOLF-NN                                   
   05332016                                          |   024AK92    
                                                     |                                                    
      0.40    0.70    6.87   110.2  0.799 (IFI)      |     -0.14    0.12   11.63    81.5  0.855 (IFI)     
                                                     |      VVV: VLUM  994G04D  
                                                     +------------------------------------------------------
                                                     |VM: AHANDEL  VAN 'T LINDENERF                  
                                                     |    02332016   
                                                     |                                                     
                                                     |       0.75    1.24    8.31   125.6  0.736 (IFI)     
                                                     |    (     6;  2.26; 22.95)
                                                     |      VMV: VHANILLE VAN 'T LINDENERF 99332149 EB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M: DIANE-NN VAN 'T LINDENERF                         |MV: ZETI-NN  VAN 'T WITSOONEHOF                
  
04332092                                          |   013H8103   
                                                     |                                                    
      0.68    0.77    4.70   116.8  0.824 (IFI)      |      0.21    0.39    4.48   104.4  0.809 (IFI)     
   (    10;  2.24; 24.00)                            |
                                                     |      MVV: WALTER  001AT39  
                                                     
+------------------------------------------------------
                                                     |MM: VABI-NN  VAN 'T LINDENERF                  
                                                     |    99332111   
                                                     |                                                     
                                                     |       0.94    0.68    6.99   109.4  0.777 (IFI)     
                                                     |    (    10;  2.12; 21.23)
                                                     |      MMV: POLO NN  944W75L TB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Copyright © 2007 Marc Lauwerysen
Pagina voor het laatst bewerkt op : 14/09/11
Terug naar de homepage of sitemap