KI Bevel -Comav cv-
Carolusberg 2-2560 Bevel- Tel 03/481.80.69

HEMEL
  

HOME ] Omhoog ] BLINKER ] FABIAN ] DENIS ] [ HEMEL ] FER ] 

 

HEMEL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oornummer: 083EK001       Stamnummer:083EK001       Stresskode:F
Geslacht : B   Tepels: 17   Ras: C    Klassement:     Beoordeling: 
Fws      : 
FI       : 
BPT      : 217 164 756 15.0 13.0 56.0 57.60 (14.08.2008)
Naam     : HEMEL
Geboort.: 10.01.2008 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V: DONALD                                            |VV: APIDU    GOED TEN NEUVILLE                 
   044W13X                                           |   023ET148   
   VW  0   28   32 -6.2 93.0 0.858 (FWS)             |                                                    
     -0.51   -0.01    0.26    99.3  0.886 (IFI)      |     -0.26    0.01   -0.13   100.5  0.710 (IFI)     
                                                     |      VVV: W-KILL  CLWC8191  
                                                     +------------------------------------------------------
                                                     |VM: Z 413    VAN DE VELDWEG                    
                                                     |    014EN98    
                                                     |                                                     
                                                     |       0.46    0.74    1.13   122.6  0.798 (IFI)     
                                                     |    (     7;  2.13; 24.62)
                                                     |      VMV: ULTRA  984BL264  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M: EHAN539E                                          |MV: B-ESMER                                    
   053EK011                                          |   ROA/186LA  
                                                     |                                                    
                                                     |     -1.32   -0.66    3.36    71.3  0.648 (IFI)     
   (     9;  2.44; 28.16)                            |
                                                     |      MVV: ESMER  ROA/9773J  
                                                    
+------------------------------------------------------
                                                     |MM: A-7935NN                                   
                                                     |    RO37935J   
                                                     |                                                      
                                                     |       0.20    0.24   -0.43   109.0  0.936 (IFI)     
                                                     |    (    10;  2.37; 27.91)
                                                     |      MMV: A-NEKTON  RTD9549C  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Copyright © 2007 Marc Lauwerysen
Pagina voor het laatst bewerkt op : 30/12/11
Terug naar de homepage of sitemap