KI Bevel -Comav cv-
Carolusberg 2-2560 Bevel- Tel 03/481.80.69

IVO
  

HOME ] Omhoog ] HUBO ] JAKOFSKI ] LEEM ] LYAM ] LUKIO ] [ IVO ] ITALP ] LEX ] JULIUS ] MARIUS ] NATHAN ] LUMINUS ] NESTOR ] NOEL ] JACOBUS ] JEMPI ] MOPPI ] MAPEI ] NEPTUNUS ] LANCE ] NOVAK ] MATTEO ] OCTAAF ] 

 

IVO

IVO -PIETRAIN BEER-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oornummer: 052B118        Stamnummer:052B118        Stresskode:
Geslacht : B   Tepels: 14   Ras: P    Klassement:     Beoordeling:SB
Fws      : KI 25   15 -118 -1.8 111.7 0.858 (FWS)
FI       : 
BPT      : 219 108 496 (620) 5.0 5.0 81.0 69.50 (25.01.2006)
Naam     : IVO VAN 'T VELPENHOF
Geboort.: 20.06.2005 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V: HIK      VAN DE CHEOPS                            |VV: ED       VAN 'T ACHTERHOF                  
   043Z9277                                          |   011L471   SB
                                                     |   KI 18  -62   79 16.2 101.8 0.848 (FWS)           
     -0.55   -0.37    4.00    79.7  0.410 (IFI)      |     -0.36   -0.23    9.40    74.0  0.402 (IFI)     
                                                     |      VVV: DAGO VAN 'T ACHTERHOF 001L702  
                                                     +------------------------------------------------------
                                                     |VM: E-11     VAN DE CHEOPS                     
                                                     |    013Z9023   
                                                     |                                                     
                                                     |      -0.58   -0.42   -2.71    91.2  0.673 (IFI)     
                                                     |    (     6;  1.99; 15.29)
                                                     |      VMV: AZU VAN DE CHEOPS 983Z9G05 EB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M: H K926   VAN 'T VELPENHOF                         |MV: EKO      VAN DE CHEOPS                     
   042K926                                           |   013Z9017   
                                                     |                                                    
     -0.14    0.49   11.13    94.8  0.505 (IFI)      |     -0.50    0.10    6.03    91.7  0.744 (IFI)     
   (     2;  1.11; 11.09)                            |
                                                     |      MVV: AZU VAN DE CHEOPS 983Z9G05 EB
                                                     +------------------------------------------------------
                                                     |MM: F C926   VAN 'T VELPENHOF                  
                                                     |    022C926     
                                                     |                                                     
                                                     |       0.05    0.54   13.38    92.1  0.512 (IFI)     
                                                     |    (     5;  1.86; 11.52)
                                                     |      MMV: DUCK VAN DE CHEOPS 003Z9753  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Copyright © 2007 Marc Lauwerysen
Pagina voor het laatst bewerkt op : 29/02/12
Terug naar de homepage of sitemap