KI Bevel -Comav cv-
Carolusberg 2-2560 Bevel- Tel 03/481.80.69

LUKIO
  

HOME ] Omhoog ] HUBO ] JAKOFSKI ] LEEM ] LYAM ] [ LUKIO ] IVO ] ITALP ] LEX ] JULIUS ] MARIUS ] NATHAN ] LUMINUS ] NESTOR ] NOEL ] JACOBUS ] JEMPI ] MOPPI ] MAPEI ] NEPTUNUS ] LANCE ] NOVAK ] MATTEO ] OCTAAF ] 

 

LUKIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oornummer: 071M207        Stamnummer:071M207        Stresskode:
Geslacht : B   Tepels: 14   Ras: P    Klassement: I+   Beoordeling:TB
Fws      : KI 18  -19  126 -3.9 82.4 0.817 (FWS)
FI       : 
BPT      : 212 118 546 (730) 6.0 5.0 88.0 69.90 (09.11.2007)
Naam     : LUKIO
Geboort.: 11.04.2007 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V: HELBRO                                            |VV: ELBRO                                      
   041VR53                                           |   011VF37   EB
                                                     |   KI 17   67 -223 11.9 143.0 0.861 (FWS)           
     -0.07   -0.47   14.80    55.5  0.531 (IFI)      |     -0.14   -0.84   16.18    40.3  0.757 (IFI)     
                                                     |      VVV: BASTRO VAN LUTSELUS 997VD29  
                                                     +------------------------------------------------------
                                                     |VM: F-859    VAN 'T ACHTERHOF                  
                                                     |    021615H    
                                                     |                                                     
                                                     |      -0.29   -0.24   11.89    68.8  0.768 (IFI)     
                                                     |    (     9;  2.09; 18.38)
                                                     |      VMV: BART VAN 'T ACHTERHOF 991L839 SB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M: H-P2     VAN 'T ACHTERHOF                         |MV: FREDDY   VAN 'T ACHTERHOF                  
   041656H                                           |   021L262    
                                                     |                                                    
                                                     |      0.10   -0.17   11.15    72.8  0.518 (IFI)     
   (     2;  12.0;   7.5)                            |
                                                     |      MVV: ED VAN 'T ACHTERHOF 011L471 SB
                                                     +------------------------------------------------------
                                                     |MM: E-824    VAN 'T ACHTERHOF                  
                                                    
|    011830L    
                                                     |                                                     
                                                     |       1.36    0.86    7.56   114.3  0.722 (IFI)     
                                                     |    (     4;  10.5;   8.5)
                                                     |      MMV: DOLF  341499002  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Copyright © 2007 Marc Lauwerysen
Pagina voor het laatst bewerkt op : 29/02/12
Terug naar de homepage of sitemap