KI Bevel -Comav cv-
Carolusberg 2-2560 Bevel- Tel 03/481.80.69

GUSTO
  

HOME ] Omhoog ] GORAN ] [ GUSTO ] JEZUS ] JAMIE ] JORRE ] JONNY ] JEMIL ] KOLA ] 

 

GUSTO

1.ste prijs;Reeks 2 ;prijskamp Geel-agridagen 07/02/08-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oornummer: X+7332062      Stamnummer:X+7332062      Stresskode:F
Geslacht : B   Tepels: 16   Ras: X    Klassement: I   Beoordeling: 
Fws      : 
FI       :    0.46    0.42    7.55    99.6  0.940 (IFI)
BPT      : 207 130 601 (866) 11.0 11.0 67.0 61.90 (04.12.2007)
Naam     : GUSTO VAN 'T LINDENERF
Geboort.: 11.05.2007 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V: ERIKHAN  VAN 'T LINDENERF                         |VV: ADOLF-NN                                   
   05332016                                          |   024AK92    
                                                     |                                                    
      0.28    0.56    6.45   106.4  0.913 (IFI)      |     -0.13    0.13   11.05    83.0  0.857 (IFI)     
                                                     |      VVV: VLUM  994G04D  
                                                     +------------------------------------------------------
                                                     |VM: AHANDEL  VAN 'T LINDENERF                  
                                                     |    02332016   
                                                     |                                                     
                                                     |       0.75    1.25    8.17   126.3  0.736 (IFI)     
                                                     |    (     6;  2.26; 22.95)
                                                     |      VMV: VHANILLE VAN 'T LINDENERF 99332149 EB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M: DANA-NN  VAN 'T LINDENERF                         |MV: ZETI-NN  VAN 'T WITSOONEHOF                
  
04332091                                          |   013H8103   
                                                     |                                                    
      0.76    0.66   11.82    99.3  0.871 (IFI)      |      0.12    0.35    5.40   101.2  0.814 (IFI)     
   (     7;  2.32; 25.50)                            |
                                                     |      MVV: WALTER  001AT39  
                                                     
+------------------------------------------------------
                                                     |MM: VABI-NN  VAN 'T LINDENERF                  
                                                     |    99332111   
                                                     |                                                     
                                                     |       0.87    0.69    8.13   107.4  0.785 (IFI)     
                                                     |    (    10;  2.12; 21.23)
                                                     |      MMV: POLO NN  944W75L TB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Copyright © 2007 Marc Lauwerysen
Pagina voor het laatst bewerkt op : 01/12/11
Terug naar de homepage of sitemap