KI Bevel -Comav cv-
Carolusberg 2-2560 Bevel- Tel 03/481.80.69

JEZUS
  

HOME ] Omhoog ] GORAN ] GUSTO ] [ JEZUS ] JAMIE ] JORRE ] JONNY ] JEMIL ] KOLA ] 

 

JEZUS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oornummer: X+0402Z14      Stamnummer:X+0402Z14      Stresskode:
Geslacht : B   Tepels: 15   Ras: X    Klassement:     Beoordeling: 
Fws      : 
FI       : 
BPT      : 208 121 567 (780) 11.0 13.0 65.0 60.60 (29.10.2010)
Naam     : JEZUS
Geboort.: 04.04.2010 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V: HENK-NN  VAN 'T RYKEGEMKOUTERHOF                  |VV: FAX-NN                                      
   X+83A6380                                         |   X+66M3509  
                                                     |                                                    
                                                     |      0.26    0.06   15.62    71.8  0.693 (IFI)     
                                                     |      VVV: DIX-NN  048KZ2022  
                                                     +------------------------------------------------------
                                                     |VM: F-618-NN VAN 'T RYKEGEMKOUTERHOF           
                                                     |    063A6406   
                                                     |                                                      
                                                     |       0.04    0.37    3.75   105.2  0.697 (IFI)     
                                                     |    (     3;  2.23; 22.30)
                                                     |      VMV: DIXI-NN  0443585M  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M: G-07/27P                                          |MV: FAN                                        
   0740227P                                          |   X+640298M  
                                                     |                                                    
                                                     |                                                     
   (     8;  2.42; 25.66)                            |
                                                     |      MVV: BEN  034WV74  
                                                     +------------------------------------------------------
                                                     |MM: D-04/M02                                   
                                                    
|    04402M02   
                                                     |                                                      
                                                     |                                                     
                                                     |    (    10;  2.43; 23.56)
                                                     |      MMV: ALAIN  024BG30  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Copyright © 2007 Marc Lauwerysen
Pagina voor het laatst bewerkt op : 11/05/12
Terug naar de homepage of sitemap