KI Bevel -Comav cv-
Carolusberg 2-2560 Bevel- Tel 03/481.80.69

IPPE
  

HOME ] Omhoog ] IAN ] [ IPPE ] 

 

IPPE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oornummer: 093EK027       Stamnummer:093EK027       Stresskode:F
Geslacht : B   Tepels: 15   Ras: C    Klassement:     Beoordeling: 
Fws      : 
FI       : 
BPT      : 169 107 633 9.0 10.0 55.0 61.80 (02.04.2010)
Naam     : IPPE
Geboort.: 15.10.2009 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V: G-ESMER                                           |VV: 5110B                                      
   FBL0949                                           |   5110B      
                                                     |                                                    
     -1.20   -0.95   -3.90    75.7  0.586 (IFI)      |                                                     
                                                     |      VVV:     
                                                     +------------------------------------------------------
                                                     |VM: FAL4836                                    
                                                     |    FAL4836    
                                                     |                                                     
                                                     |                                                     
                                                     |                 
                                                     |      VMV:     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M: F-46-NN                                           |MV: VALK-NN  VAN DE VELDWEG                    
   063EK031                                          |   994H99M     
                                                     |   VW  0    6  -85 -0.6 111.0 0.820 (FWS)           
                                                     |      0.19    0.44   -5.42   125.2  0.933 (IFI)     
  
(     9;  2.6;  36.34)                            |
                                                     |      MVV: ULTRA  984BL264  
                                                     +------------------------------------------------------
                                                     |MM: A-7935NN                                   
                                                     |    RO37935J   
                                                     |    VW  0    1  -73 19.3 130.1 0.860 (FWS)           
                                                     |       0.13    0.23   -0.02   107.7  0.947 (IFI)     
                                                     |    (    10;  2.37; 27.91)
                                                     |      MMV: A-NEKTON  RTD9549C   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Copyright © 2007 Marc Lauwerysen
Pagina voor het laatst bewerkt op : 30/12/11
Terug naar de homepage of sitemap