KI Bevel -Comav cv-
Carolusberg 2-2560 Bevel- Tel 03/481.80.69

JIBON
  

HOME ] Omhoog ] HELMUT ] JOCHEM ] [ JIBON ] 

 

JIBON

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oornummer: 101A420        Stamnummer:101A420        Stresskode:
Geslacht : B   Tepels: 16   Ras: I    Klassement:     Beoordeling: 
Fws      : 
FI       : 
BPT      : 228 161 706 13.0 13.0 68.0 60.10 (14.07.2011)
Naam     : JIBON
Geboort.: 28.11.2010  Opruimdatum:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V: IBON     VAN 'T LINDENERF                         |VV: BON                                        
   093I1077                                          |   037KW37    
                                                     |                                                    
                                                     |      2.22    1.86   -2.15   166.8  0.939 (IFI)     
                                                     |      VVV: W-ALFEN  KM9Y4  
                                                     +------------------------------------------------------
                                                     |VM: FIXIHAN  VAN 'T LINDENERF                  
                                                    
|    063I1167   
                                                     |                                                     
                                                     |      -0.90   -0.66    1.52    74.9  0.714 (IFI)     
                                                     |    (     9;  2.34; 26.54)
                                                     |      VMV: DOLF VAN 'T LINDENERF 043I1058  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M: H09/I336                                          |MV: DARCO                                      
   081A749                                           |   041LB54    
                                                     |   VW  0   89   39 -27.7 77.0 0.901 (FWS)           
                                                     |     -0.06    0.49    2.05   112.4  0.966 (IFI)     
  
(     5;  2,46;  31,52)                            |
                                                     |      MVV: ZOMER  011P33U  
                                                     +------------------------------------------------------
                                                     |MM: D05/I746                                   
                                                    
|    041A675    
                                                     |                                                      
                                                     |                                                     
                                                     |    (     9;  1.44; 16.45)
                                                     |      MMV: ANJO  027NUV3X7  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Copyright © 2007 Marc Lauwerysen
Pagina voor het laatst bewerkt op : 11/05/12
Terug naar de homepage of sitemap