KI Bevel -Comav cv-
Carolusberg 2-2560 Bevel- Tel 03/481.80.69

JOCHEM
  

HOME ] Omhoog ] HELMUT ] [ JOCHEM ] JIBON ] 

 

JOCHEM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oornummer: 101PK91        Stamnummer:101PK91        Stresskode:
Geslacht : B   Tepels: 14   Ras: I    Klassement:     Beoordeling: 
Fws      : 
FI       : 
BPT      : 221 140 633 11.0 10.0 61.0 61.70 (10.03.2011)
Naam     : JOCHEM
Geboort.: 01.08.2010  Opruimdatum:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V: H-PULMU                                           |VV: D-MUHKU                                     
   698846                                            |   539046     
                                                     |                                                    
                                                     |                                                     
                                                     |      VVV: MUHA  473746  
                                                     +------------------------------------------------------
                                                     |VM: PULLA                                      
                                                     |    642488     
                                                     |                                                     
                                                     |                                                     
                                                     |                 
                                                     |      VMV: HISTAMIN  543088  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M: H-09/392                                          |MV: EVARIST                                    
   081PK57                                           |   051LK60    
                                                     |                                                    
      0.94    1.09   -3.63   143.7  0.708 (IFI)      |     -0.78    0.10   -3.54   110.1  0.876 (IFI)     
   (     5; 2,49 ; 30,83 )                            |
                                                     |      MVV: ZOMER  011P33U  
                                                     +------------------------------------------------------
                                                     |MM: E005/84                                    
                                                     |    051PD72    
                                                     |                                                      
                                                     |       0.65    0.60   -3.51   127.0  0.856 (IFI)     
                                                     |    (    11;  2.40; 27.88)
                                                     |      MMV: BORIS  037KU57  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Copyright © 2007 Marc Lauwerysen
Pagina voor het laatst bewerkt op : 11/05/12
Terug naar de homepage of sitemap