KI Bevel -Comav cv-
Carolusberg 2-2560 Bevel- Tel 03/481.80.69

STANLEY
  

HOME ] Omhoog ] [ STANLEY ] VILTON ] VINNY(D) ] WALLEY ] WESSEL(D) ] 

 

STANLEY

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oornummer: 071PL54        Stamnummer:071PL54        Stresskode:
Geslacht : B   Tepels: 14   Ras: L    Klassement:     Beoordeling: 
Fws      : 
FI       :    1.14    1.03   -3.47   141.3  0.662 (IFI)
BPT      : 190 137 721 10.0 10.0 61.0 62.10 (27.03.2008)
Naam     : STANLEY
Geboort.: 19.09.2007 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V: ROEKKIE                                           |VV: MODEST                                     
   061PL75                                           |   LM3025075  
                                                     |   VW  0  -29   46 -14.2 73.4 0.737 (FWS)           
      0.56   -0.23   -3.90    99.7  0.888 (IFI)      |      2.70    0.74   -0.83   126.4  0.790 (IFI)     
                                                     |      VVV: ?  XPX017434  
                                                     +------------------------------------------------------
                                                     |VM: M002/790                                   
                                                     |    021PN43    
                                                     |                                                      
                                                     |      -0.07   -0.03  -10.31   119.1  0.815 (IFI)     
                                                     |    (    11;  2.43; 26.73)
                                                     |      VMV: JIM  LMF993339  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M: P006/147                                          |MV: LAMOUR                                      
   051P21U                                           |   HC3012130  
                                                     |   VW  0   44  -69 -4.0 111.7 0.982 (FWS)           
      1.68    1.98   -1.13   168.6  0.780 (IFI)      |      1.80    1.60   -0.52   154.7  0.967 (IFI)     
  
(     7;  2.41; 25.80)                            |
                                                     |      MVV: K-RICAIN  LM3006643  
                                                     +------------------------------------------------------
                                                     |MM: M003/840                                   
                                                     |    021PR02    
                                                     |                                                     
                                                     |       1.44    1.25   -8.62   158.8  0.767 (IFI)     
                                                     |    (     7;  2.35; 26.24)
                                                     |      MMV: LARS  011P01R  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Copyright © 2007 Marc Lauwerysen
Pagina voor het laatst bewerkt op : 30/12/11
Terug naar de homepage of sitemap