KI Bevel -Comav cv-
Carolusberg 2-2560 Bevel- Tel 03/481.80.69

VILTON
  

HOME ] Omhoog ] STANLEY ] [ VILTON ] VINNY(D) ] WALLEY ] WESSEL(D) ] 

 

VILTON

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oornummer: 101PV10        Stamnummer:101PV10        Stresskode:N
Geslacht : B   Tepels: 16   Ras: L    Klassement:     Beoordeling: 
Fws      : 
FI       : 
BPT      : 191 134 702 10.0 8.0 56.0 62.50 (12.08.2010)
Naam     : VILTON
Geboort.: 02.02.2010  Opruimdatum:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V: TAMILTON                                          |VV: FR72QPF                                     
   0819307                                           |   200701762  
                                                     |                                                    
                                                     |                                                     
                                                     |      VVV: FR72QPF  200608654  
                                                     +------------------------------------------------------
                                                     |VM: FR62PN7                                    
                                                     |    200704072  
                                                     |                                                      
                                                     |                                                     
                                                     |                 
                                                     |      VMV: FR50CPQ  20050P310  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M: S-07/255                                          |MV: PEDRO-NN                                   
   071PU15                                           |   051757947  
                                                     |                                                    
      2.25    1.49   -8.79   167.0  0.696 (IFI)      |      2.11    1.60   -1.22   156.1  0.950 (IFI)      
   (     8;  2.49; 29.87)                            |
                                                     |      MVV: 62PN  PN7043751  
                                                     +------------------------------------------------------
                                                     |MM: M002/790                                   
                                                     |    021PN43    
                                                     |                                                      
                                                     |      -0.07   -0.03  -10.31   119.1  0.815 (IFI)     
                                                     |    (    11;  2.43; 26.73)
                                                     |      MMV: JIM  LMF993339  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


 

Copyright © 2007 Marc Lauwerysen
Pagina voor het laatst bewerkt op : 11/05/12
Terug naar de homepage of sitemap